コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
主要設備FACILITIES
パンチ・レーザー複合機
パンチング、フォーミング、レーザ加工を一台で行える複合加工機です。タッピングと輪郭加工の同時加工、リム穴または小さな曲げなどの多様な加工を高精度で行うことが可能です。またキズ防止ブラシを備えており、材料にキズを付けることなく加工できます。
| 加工範囲 | 2585 × 1280 mm | パンチング効力 | 220kN |
| レーザ出力 | 2700W | 最大加工重量 | 80kg |
| 最大加工板厚 | 9mm | 備考 | キズ防止ブラシ装備 |
6mベンダー
曲げ角度を3点で決定するスリーポイント方式により、高精度での加工が可能です。また加圧力が全ての上型に均等にかかるため、材料の長さ、機械の曲げ位置に関わらず同じ精度で加工できます。本装置では最長6mまでの材料の曲げ加工が可能です。
| 効力 | 300t | 最大曲げ長さ | 6100mm |
| オープンハイト | 825mm |
350トンプレス
350トンの能力をもつプレス加工機です。ベッドサイズが大きいため、大型材料の加工が可能です。
| ストローク長さ | 450mm | 最大ダイハイト | 700mm |
| スライド調整長さ | 400mm | ベッド寸法 | 2500×1600mm |
マルチスポット溶接機
スポット点の多い製品を自動でスポット溶接することができます。
| スポットチップ数 | 10本 | 加工製品寸法 | 1200×3000mm |
設備一覧LIST
| 装置種類 | 装置名称 | 性能 | 台数 |
| NCターレット | パンチレーザー | 6.0mm×4×8 | 1 |
| レーザーマシン | 20.0mm×5×10 | 1 |
| ターレットパンチ | 20.0mm×5×10 | 1 |
| ターレットパンチ | 20.0mm×5×10 | 1 |
| ターレットパンチ | 2.0mm×3×3 | 2 |
| ワイドプレス | ダブルクランクプレス | 350トン | 1 |
| ダブルクランクプレス | 200トン | 1 |
| パワープレス | 160トン | 1 |
| パワープレス | 150トン | 1 |
| パワープレス | 110トン | 2 |
| パワープレス | 60トン | 2 |
| パワープレス | 45トン | 3 |
| パワープレス(門型) | 150トン | 1 |
| パワープレス(門型) | 120トン | 1 |
| パワープレス(門型) | 75トン | 8 |
| プレスブレーキ | 油圧ベンダー | 300トン 6.0m | 1 |
| 油圧ベンダー | 150トン 4.0m | 1 |
| 油圧ベンダー | 150トン 3.0m | 2 |
| 油圧ベンダー | 80トン | 1 |
| 油圧ベンダー | 50トン | 2 |
| 油圧ベンダー | 35トン | 1 |
| 油圧ベンダー | 25トン | 4 |
| 油圧ベンダー | 300トン | 1 |
| 油圧ベンダー | 120トン | 1 |
| シャーリング | メカ式シャー | 3.0m | 1 |
| メカ式シャー | 3.0m | 1 |
| メカ式シャー | 1.2m | 1 |
| 溶接 | 6軸溶接ロボット | | 1 |
| スポット溶接機 | | 15 |
| 多軸スポット | | 1 |
| CO2溶接機 | | 9 |
| アルゴン溶接機 | | 2 |
| 切削用機械 | 縦型マシニング | 500×1000mm | 1 |
| 縦型マシニング | 450×900mm | 1 |
| NC付旋盤 | | 1 |
| 金型製作用機械 | アイアンワーカー | | 1 |
| 平面研削盤 | | 1 |
| 切断機 | パイプ切断機 | | 1 |
| 縦型バンドソー | | 1 |
| 横型バンドソー | | 1 |
PAGE TOP